Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | TEM |
Modellnummer: | neues Modell |
Min Bestellmenge: | 1 STÜCK |
Preis: | USD100-500/PIECE |
Verpackung Informationen: | Standardsperrholzpaket oder besonders angefertigt |
Lieferzeit: | 2-3 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Geld-Gramm, L/C, D/A, D/P |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200pcs pro Monat |
Modell Numer: | 8-94391-604-0 | Die Situation: | 100% neu, dauerhaft |
---|---|---|---|
Teilname: | Maschinen-Kolben | Funktion: | Motorzylinder-Kolben |
Versand: | durch Meer auf dem Luftweg, ausdrücklich oder erfordert | Herkunftsort: | GuangZhou, China |
Zahlungsfrist: | T/T, Western Union, Geld-Gramm | Hafen: | Huangpu/Nansha, Guangzhou |
Gewährleistung: | 6 bis 12 Monate | Vorteil: | Fabrikpreis |
Dienstleistung: | 24 Stunden online | Spezieller Service: | OEM und ODM |
Maschine: | 4JG1 | Größe: | D 95,4 mm x H 85,4 mm |
Hervorheben: | Kolben-Ausrüstung des Zylinder-6D17,Kolben-Ausrüstung des Zylinder-6D31,Ausrüstung der Zwischenlagen-6D34 |
Nummer des Motors | 4JG1 |
Teil Nr. | 8-94391604-0 |
Dia Meter | 95.4 mm |
Größe der Nadel | 34*78 mm |
Größe des Ringes | 2.5+2.0+4 |
andere Komatsu-Kolbenmodelle wie nachstehend:
6204-31-2121 | 4D95 | 4 | 95 |
6207-31-2180 | S6D95L | 6 | 95 |
6205-31-2172 | 4D95L | 95 | |
6204-31-2190 | 4D95 B3.3 | 4 | 95 |
6735-31-2110 6735-31-2140 | 6D102 | 6 | 102 |
6137-32-2180 6137-32-2130 | S6D105 | 6 | 105 |
6136-32-2110 | 6D108 PC200-1 | 6 | 105 |
6136-32-2120 | PC200-2 | 6 | 105 |
S6A | 6 | 110 | |
6138-32-2120 | S6D110 | 6 | 110 |
6151-31-2171 | S6D125 | 6 | 125 |
Für die Zwecke der Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 | S6D125 | 6 | 125 |
6150-32-2110 | S6D125 | 6 | 125 |
6114 - 311 - 311 | 4D130 | 4 | 130 |
6127-31-2140 | 6D155 | 6 | 155 |
6128-31-2140 | 6D155 | 6 | 155 |
6222-33-2110 | S6D108 | 6 | 108 |
6620-31-2110 | NH220 | 6 | 130.18 |
6142-32-2110 | 4D94 | 4 | 94 |
129901 bis 2081 | 4D94E | 4 | 94 |
6207-31-2141 | 6D95-5 | 6 | 95 |
6204-31-2121 | 4D95 | 4 | 95 |
6207-31-2180 | S6D95L | 6 | 95 |
6205-31-2172 | 4D95L | 95 | |
6204-31-2190 | 4D95 B3.3 | 4 | 95 |
6735-31-2110 6735-31-2140 | 6D102 | 6 | 102 |
6137-32-2180 6137-32-2130 | S6D105 | 6 | 105 |
6136-32-2110 | 6D108 PC200-1 | 6 | 105 |
6136-32-2120 | PC200-2 | 6 | 105 |
S6A | 6 | 110 | |
6138-32-2120 | S6D110 | 6 | 110 |
6151-31-2171 | S6D125 | 6 | 125 |
Für die Zwecke der Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 | S6D125 | 6 | 125 |
6150-32-2110 | S6D125 | 6 | 125 |
6114 - 311 - 311 | 4D130 | 4 | 130 |
6127-31-2140 | 6D155 | 6 | 155 |
6128-31-2140 | 6D155 | 6 | 155 |
6222-33-2110 | S6D108 | 6 | 108 |
6620-31-2110 | NH220 | 6 | 130.18 |
Wir bieten folgende Produkte und Modelle an:
1. Serien:
Typ des Baggers | Nummer der Hydraulikpumpe | Rotationsmotor | Reisemotor |
E60 | A10V40 | ||
E70B | A10V43 | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
E80 | K3SP36C | ||
E120B/E120 | VRD63 | SG04 | |
E180 | SPK10-10 | ||
E200B ((OLD) | SPK10-10 | SG08 | E200BXM |
E240 | SPK10-10 | MX150/M5X130 | GM35VL |
E240-8 | SPV10 bis 10 | ||
E300B | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: | M2X150 | |
E312/E312B | K3V63 | SG04 | E312XM |
E312C | SBS80 | SG04 | E312CXM |
E200B (Neu) | AP12 | SG08 | |
E320/E320V2 | AP12 | M2X120 | MCB172 |
E320B | A8V0107/AP12 | M2X120 | MCB172 |
E320C | SBS120 | M5X130 | MCB172 |
E325/325B | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: | M2X150/170 | |
E330B/E330 | Einheitliche Vorschriften | M2X150/170 | MCB172 |
E330C | Einheitliche Vorschriften | M5X180 | DNB50 |
E307/308 | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht für die Berechnung von Zulassungen. | MSD-44P-21-14 | GM09 |
E450 | K3V180DTH | ||
E323D | SBS140 | ||
E336D | M5X180 |
2. KOMATSU/PC-Serie
Typ des Baggers | Nummer der Hydraulikpumpe | Rotationsmotor | Antriebsmotor |
PC25/30 | A10V17 | ||
PC40 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | GM06 | |
PC45/55 | A10V28 | ||
PC60-3/5 | HPV35 | GM08 | |
PC60-6 | HPV35 | ||
PC60-7 | HPV75 | GM09 | |
PC100-3/5 | HPV55 | ||
PC120-3 | HPV55 | GM17 | |
PC120-5 | HPV55 | GM17 | |
PC120-6 | HPV95 | M2X63 | GM18 |
PC200-1/2 | KPV90 | KMF90 | |
PC200-3/5 | HPV90 | ||
Der Begriff "Verbindung" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zu verstehen. | HPV95 | ||
PC300-1 | KPV90 | ||
PC300-3/5 | HPV160 | ||
PC300-6 | HPV132 | ||
Der Begriff "Verbindung" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zu verstehen. | HPV175 | ||
PC450 | HPV189 | ||
PC130-7 | GM18 |
Typ des Baggers | Nummer der Hydraulikpumpe | Rotationsmotor | Antriebsmotor |
SK03 | NVK45 | ||
SK07-N2 | K3V112 | MX150 | SK220-3XM |
SK07-1/2 | NV90/111 | M2X150/MX150 | |
SK09 | NV270/137 | ||
SK60 | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | ||
SK60-1 | A10V43 | ||
SK60-2/3 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Der Anteil der | GM07 |
SK60-5 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Der Anteil der | |
SK60-7 | K3SP36C | SG02 | |
SK100-3 | K3V63 | M2X63 | |
SK100-5 | K3V63BDT | ||
SK115 | K3V63 | ||
SK120-3 | K3V63 | M2X63 | |
SK120-5/6 | K3V63BDT | SG02 | GM18 |
SK200 | K3V112 | ||
SK200-1/2/3/8 | K3V112 | M2X150 | |
SK200-5/6 | K3V112BDT | M2X120 | |
SK200-6E | K3V112 | M5X130 | |
SK200-7 | K3V112 | M2X120/M5X130 | |
SK230-6 | K3V112 | M2X146/SG08 | |
SK300 | K3V180 | M2X210 | |
SK300-2 | K3V140 | ||
SK310-400 | K3V180 | ||
SK350-8 | K5V140 | M5X180 | |
SK320-6 | K3V112 ((Regulator mit Batterieventil) | ||
SK260-8 | K3V112 | ||
SK75 | PVB-3B-60 | ||
SK135 | K5V80 | SG04 | |
SK55 | A10V28 |
Spitze, Kugelführer, Feder, Schnallring, Waschmaschine, Spulenfeder, Mittelspitze, Mittelkugel, Kolben, Sattellager, Kugelwascher, Jochkolben, Reibungsplatte,
Abtrennplatte, Steuerventil, Stecknadel, Schieberegler, Zahnrad, Busch, Mutter, Lagersitz, Pilotventil, Halbkugel, Steckdose, Hilfsventil usw.
Unser Lager:
Warum Sie uns wählen:
1. Wir sind die Fabrik in Shandong.
2) Qualität und Lieferung unter Kontrolle.
3) Schnelle Antwort innerhalb von 24 Stunden.
Kleine Bestellungen sind zulässig.
5) Originalverpackung, neutrale Verpackung oder maßgeschneiderte Verpackung.
6)Unser Preis ist im Vergleich zu anderen Lieferanten sehr wettbewerbsfähig".
Wenn Sie nur die Teilnummer liefern können, kein Problem, schicken Sie mir einfach die Teilnummer, ich gebe Ihnen das richtige Produkt.
8) Mehr als 10 Jahre Berufserfahrung in der Herstellung.
Verpackungsdetails: Karton, Standard-Exportkarton
Hafen: Huangpu, Guangzhou
Lieferzeit: Versand innerhalb von 2-3 Tagen nach Zahlung
Versand: auf dem Seeweg, auf dem Luftweg, mit Express oder auf Anforderung