Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | TEM |
Modellnummer: | neues Modell |
Min Bestellmenge: | 1 Stück |
Preis: | USD100-500/PIECE |
Verpackung Informationen: | Standardsperrholzpaket oder besonders angefertigt |
Lieferzeit: | 2-3 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Geld-Gramm, L/C, D/A, D/P |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200PCS pro Monat |
Modell Numer: | 517738 517739 | Die Situation: | 100% neu, dauerhaft |
---|---|---|---|
Teilname: | Maschinen-Ventil | Funktion: | Einlass-und Auslassventil |
Versand: | durch Meer auf dem Luftweg, ausdrücklich oder erfordert | Herkunftsort: | GuangZhou, China |
Zahlungsfrist: | T/T, Western Union, Geld-Gramm | Hafen: | Huangpu/Nansha, Guangzhou |
Gewährleistung: | 6 bis 12 Monate | Vorteil: | Fabrikpreis |
Dienstleistung: | 24 Stunden online | Spezieller Service: | OEM und ODM |
Motor: | Mitsubishi S6KT | Qualität: | Eine Klasse |
Material: | 21-4N, 4CR9SI2 | ||
Hervorheben: | Dieselmotor-Ventil S6KT,Ventil des Dieselmotor-517738 517739 |
Motor | Dimension | ||||
TYPE | OEM Nein | Ein- und Ausland | HD | S.D. | OL |
S6KT | 517738 | In | 44 | 8 | 134 |
517739 | Ex | 37 | 8 | 134 |
Mitsubishi Motorventilmodell:
4D30/4D31 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | In | 44 | 9 | 137 |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | Ex | 37 | 9 | 137 | |
6D14t/6D16T | Der Wert der Verpackung ist nicht überschritten. | In | 47 | 9 | 137 |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | Ex | 40 | 9 | 137 | |
6D15 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | In | 49 | 9 | 137 |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | Ex | 42 | 9 | 137 | |
6D17 | In | 51 | 8.9 | 137 | |
Ex | 44 | 8.9 | 137 | ||
6DB1 | 30004-23101 | In | 53 | 12 | 176.5 |
30004 bis 31101 | Ex | 45 | 12 | 176.5 | |
6D22T | Der Begriff "Fördermittel" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 zu verstehen. | In | 55 | 12 | 174.7 |
Der Wert der Verbrennungsmasse | Ex | 50 | 12 | 175 | |
8DC9 | Der Wert der Erzeugnisse darf nicht überschreiten: | In | 59 | 12 | 174.7 |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | Ex | 53 | 12 | 175 | |
6DS1 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | In | 46 | 9 | 137 |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | Ex | 37 | 9 | 137 | |
S4S | 32A04-10100 | In | 44 | 8 | 120 |
32A04-11100 | Ex | 35 | 8 | 120 | |
4DR5 | Der Wert der Verpackung ist zu berücksichtigen. | In | 41 | 8 | 124 |
Der Wert der Verbrennungsmenge | Ex | 32 | 8 | 124 | |
4D55 | MD050100 | In | 40 | 8 | 136.5 |
MD050101 | Ex | 34 | 8 | 136.5 | |
G54B | MD024518 | In | 46 | 8 | 110 |
MD024519 | Ex | 38 | 8 | 108 | |
6G72 | MD088811 | In | 43 | 8 | 103 |
MD088812 | Ex | 35 | 8 | 102.7 | |
S4E | 34404-00100 | In | 42 | 7.95 | 133.8 |
30604-01100 | Ex | 35 | 7.93 | 132.8 | |
S6E | 34404-10100 | In | 42 | 7.95 | 133 |
34404-11100 | Ex | 35 | 7.93 | 133 |
Wir bieten folgende Produkte und Modelle an:
1. Serien:
Typ des Baggers | Nummer der Hydraulikpumpe | Rotationsmotor | Reisemotor |
E60 | A10V40 | ||
E70B | A10V43 | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
E80 | K3SP36C | ||
E120B/E120 | VRD63 | SG04 | |
E180 | SPK10-10 | ||
E200B ((OLD) | SPK10-10 | SG08 | E200BXM |
E240 | SPK10-10 | MX150/M5X130 | GM35VL |
E240-8 | SPV10 bis 10 | ||
E300B | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: | M2X150 | |
E312/E312B | K3V63 | SG04 | E312XM |
E312C | SBS80 | SG04 | E312CXM |
E200B (Neu) | AP12 | SG08 | |
E320/E320V2 | AP12 | M2X120 | MCB172 |
E320B | A8V0107/AP12 | M2X120 | MCB172 |
E320C | SBS120 | M5X130 | MCB172 |
E325/325B | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: | M2X150/170 | |
E330B/E330 | Einheitliche Vorschriften | M2X150/170 | MCB172 |
E330C | Einheitliche Vorschriften | M5X180 | DNB50 |
E307/308 | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht für die Berechnung von Zulassungen. | MSD-44P-21-14 | GM09 |
E450 | K3V180DTH | ||
E323D | SBS140 | ||
E336D | M5X180 |
2. KOMATSU/PC-Serie
Typ des Baggers | Nummer der Hydraulikpumpe | Rotationsmotor | Antriebsmotor |
PC25/30 | A10V17 | ||
PC40 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | GM06 | |
PC45/55 | A10V28 | ||
PC60-3/5 | HPV35 | GM08 | |
PC60-6 | HPV35 | ||
PC60-7 | HPV75 | GM09 | |
PC100-3/5 | HPV55 | ||
PC120-3 | HPV55 | GM17 | |
PC120-5 | HPV55 | GM17 | |
PC120-6 | HPV95 | M2X63 | GM18 |
PC200-1/2 | KPV90 | KMF90 | |
PC200-3/5 | HPV90 | ||
Der Begriff "Verbindung" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zu verstehen. | HPV95 | ||
PC300-1 | KPV90 | ||
PC300-3/5 | HPV160 | ||
PC300-6 | HPV132 | ||
Der Begriff "Verbindung" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zu verstehen. | HPV175 | ||
PC450 | HPV189 | ||
PC130-7 | GM18 |
Typ des Baggers | Nummer der Hydraulikpumpe | Rotationsmotor | Antriebsmotor |
SK03 | NVK45 | ||
SK07-N2 | K3V112 | MX150 | SK220-3XM |
SK07-1/2 | NV90/111 | M2X150/MX150 | |
SK09 | NV270/137 | ||
SK60 | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | ||
SK60-1 | A10V43 | ||
SK60-2/3 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Der Anteil der | GM07 |
SK60-5 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Der Anteil der | |
SK60-7 | K3SP36C | SG02 | |
SK100-3 | K3V63 | M2X63 | |
SK100-5 | K3V63BDT | ||
SK115 | K3V63 | ||
SK120-3 | K3V63 | M2X63 | |
SK120-5/6 | K3V63BDT | SG02 | GM18 |
SK200 | K3V112 | ||
SK200-1/2/3/8 | K3V112 | M2X150 | |
SK200-5/6 | K3V112BDT | M2X120 | |
SK200-6E | K3V112 | M5X130 | |
SK200-7 | K3V112 | M2X120/M5X130 | |
SK230-6 | K3V112 | M2X146/SG08 | |
SK300 | K3V180 | M2X210 | |
SK300-2 | K3V140 | ||
SK310-400 | K3V180 | ||
SK350-8 | K5V140 | M5X180 | |
SK320-6 | K3V112 ((Regulator mit Batterieventil) | ||
SK260-8 | K3V112 | ||
SK75 | PVB-3B-60 | ||
SK135 | K5V80 | SG04 | |
SK55 | A10V28 |
Spitze, Kugelführer, Feder, Schnallring, Waschmaschine, Spulenfeder, Mittelspitze, Mittelkugel, Kolben, Sattellager, Kugelwascher, Jochkolben, Reibungsplatte,
Abtrennplatte, Steuerventil, Stecknadel, Schieberegler, Zahnrad, Busch, Mutter, Lagersitz, Pilotventil, Halbkugel, Steckdose, Hilfsventil usw.
Unser Lager:
Warum Sie uns wählen:
1. Wir sind die Fabrik in Shandong.
2) Qualität und Lieferung unter Kontrolle.
3) Schnelle Antwort innerhalb von 24 Stunden.
Kleine Bestellungen sind zulässig.
5) Originalverpackung, neutrale Verpackung oder maßgeschneiderte Verpackung.
6)Unser Preis ist im Vergleich zu anderen Lieferanten sehr wettbewerbsfähig".
Wenn Sie nur die Teilnummer liefern können, kein Problem, schicken Sie mir einfach die Teilnummer, ich gebe Ihnen das richtige Produkt.
8) Mehr als 10 Jahre Berufserfahrung in der Herstellung.
Verpackungsdetails: Karton, Standard-Exportkarton
Hafen: Huangpu, Guangzhou
Lieferzeit: Versand innerhalb von 2-3 Tagen nach Zahlung
Versand: auf dem Seeweg, auf dem Luftweg, mit Express oder auf Anforderung