| Herkunftsort: | KOREA |
|---|---|
| Markenname: | PMC |
| Modellnummer: | E324D E325D E329D |
| Min Bestellmenge: | 1 Stück |
| Preis: | USD3-30/PIECE |
| Verpackung Informationen: | Standardpapierpaket oder besonders angefertigt |
| Lieferzeit: | 2-3 TAGE |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Westverband, Geldgramm |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1800PCS PRO MONAT |
| Modell Numer: | E324D E325D E329D | Die Situation: | 100% neu, dauerhaft |
|---|---|---|---|
| Teilname: | Teile für Pumpen und Motoren | Farbe: | Standards |
| Anwendung: | mit einer Leistung von mehr als 100 W und | Versand: | durch Meer auf dem Luftweg, ausdrücklich oder erfordert |
| Herkunftsort: | Südkorea | Zahlungsfrist: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Hafen: | GuangZhou, China | Material: | Eisen und Stahl unter Hochdruck |
| Gewährleistung: | 1 Jahr | Dienstleistung: | 24 Stunden online |
| Hervorheben: | Hydraulikpumpereparatur-set,Hydraulische Kolbenpumpe |
||
272-6959 SBS140 Hydraulikpumpenteile für Bagger E324D E325D E329D
Schnelle Informationen:
| Herkunftsort | Guangzhou, China |
| Gewährleistung | 1 Jahr |
| Teilname | Pump- und Motorteil |
| Funktion | für Bagger |
| Zustand | Ganz neu, langlebig |
| Modell | K3V112DT HPV102 320 |
| Verpackung | Standard Sperrholz, Papier oder nach Bedarf |
| Versand |
Über See, Luft, Express oder nach Bedarf |
Eigenschaften:
1) Echtes Rohmaterial: Alle unsere Produkte verwenden hochwertiges Rohmaterial.
2) Inspektion: Wir führen ein sehr strenges Inspektionsverfahren durch;
3) Menge: Wir haben ca. 1000 Stück auf Lager, können Sie sofort beliefern;
4) Lieferzeit: Wir liefern die Ware innerhalb von 2-3 Tagen nach Zahlungserhalt.
Wir bieten folgende Produkte und Modelle an:
1. Serien:
| Typ des Baggers | Nummer der Hydraulikpumpe | Rotationsmotor | Reisemotor |
| E60 | A10V40 | ||
| E70B | A10V43 | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
| E80 | K3SP36C | ||
| E120B/E120 | VRD63 | SG04 | |
| E180 | SPK10-10 | ||
| E200B ((OLD) | SPK10-10 | SG08 | E200BXM |
| E240 | SPK10-10 | MX150/M5X130 | GM35VL |
| E240-8 | SPV10 bis 10 | ||
| E300B | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: | M2X150 | |
| E312/E312B | K3V63 | SG04 | E312XM |
| E312C | SBS80 | SG04 | E312CXM |
| E200B (Neu) | AP12 | SG08 | |
| E320/E320V2 | AP12 | M2X120 | MCB172 |
| E320B | A8V0107/AP12 | M2X120 | MCB172 |
| E320C | SBS120 | M5X130 | MCB172 |
| E325/325B | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: | M2X150/170 | |
| E330B/E330 | Einheitliche Vorschriften | M2X150/170 | MCB172 |
| E330C | Einheitliche Vorschriften | M5X180 | DNB50 |
| E307/308 | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht für die Berechnung von Zulassungen. | MSD-44P-21-14 | GM09 |
| E450 | K3V180DTH | ||
| E323D | SBS140 | ||
| E336D | M5X180 |
2. KOMATSU/PC-Serie
| Typ des Baggers | Nummer der Hydraulikpumpe | Rotationsmotor | Antriebsmotor |
| PC25/30 | A10V17 | ||
| PC40 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | GM06 | |
| PC45/55 | A10V28 | ||
| PC60-3/5 | HPV35 | GM08 | |
| PC60-6 | HPV35 | ||
| PC60-7 | HPV75 | GM09 | |
| PC100-3/5 | HPV55 | ||
| PC120-3 | HPV55 | GM17 | |
| PC120-5 | HPV55 | GM17 | |
| PC120-6 | HPV95 | M2X63 | GM18 |
| PC200-1/2 | KPV90 | KMF90 | |
| PC200-3/5 | HPV90 | ||
| Der Begriff "Verbindung" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zu verstehen. | HPV95 | ||
| PC300-1 | KPV90 | ||
| PC300-3/5 | HPV160 | ||
| PC300-6 | HPV132 | ||
| Der Begriff "Verbindung" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zu verstehen. | HPV175 | ||
| PC450 | HPV189 | ||
| PC130-7 | GM18 |
| Typ des Baggers | Nummer der Hydraulikpumpe | Rotationsmotor | Antriebsmotor |
| SK03 | NVK45 | ||
| SK07-N2 | K3V112 | MX150 | SK220-3XM |
| SK07-1/2 | NV90/111 | M2X150/MX150 | |
| SK09 | NV270/137 | ||
| SK60 | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | ||
| SK60-1 | A10V43 | ||
| SK60-2/3 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Der Anteil der | GM07 |
| SK60-5 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Der Anteil der | |
| SK60-7 | K3SP36C | SG02 | |
| SK100-3 | K3V63 | M2X63 | |
| SK100-5 | K3V63BDT | ||
| SK115 | K3V63 | ||
| SK120-3 | K3V63 | M2X63 | |
| SK120-5/6 | K3V63BDT | SG02 | GM18 |
| SK200 | K3V112 | ||
| SK200-1/2/3/8 | K3V112 | M2X150 | |
| SK200-5/6 | K3V112BDT | M2X120 | |
| SK200-6E | K3V112 | M5X130 | |
| SK200-7 | K3V112 | M2X120/M5X130 | |
| SK230-6 | K3V112 | M2X146/SG08 | |
| SK300 | K3V180 | M2X210 | |
| SK300-2 | K3V140 | ||
| SK310-400 | K3V180 | ||
| SK350-8 | K5V140 | M5X180 | |
| SK320-6 | K3V112 ((Regulator mit Batterieventil) | ||
| SK260-8 | K3V112 | ||
| SK75 | PVB-3B-60 | ||
| SK135 | K5V80 | SG04 | |
| SK55 | A10V28 |
Verwandte Marken:
![]()
Kunden-Feekback:
![]()